24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7259264 ] 鮮肉迪迪 的評論:人美心美( 2024-09-01 13:57:29 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7258749 ] 嫩仙草a 的評論:( 2024-08-30 20:59:07 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2602993 ] 阿勒 的評論:好聊天∼逗趣可愛!( 2024-08-28 10:00:40 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2603461 ] A級男生 的評論:很好聊天的長腿正妹( 2024-08-26 13:02:45 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1854688 ] 奕旭 的評論:幸福感∼自行體會( 2024-08-25 14:57:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6040762 ] oooo 的評論:人美心善有氣質,請禮貌餵食∼( 2024-08-25 11:08:15 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7416187 ] 來杯冰美式 的評論:滿滿幸福感唷!( 2024-08-15 18:11:26 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1162386 ] JTCC 的評論:不錯唷( 2024-08-14 20:45:39 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3262753 ] Lapis 的評論:好聊( 2024-08-13 13:51:34 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7205997 ] 不要搞我 的評論:心靈的導師( 2024-08-13 01:37:55 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7447840 ] (大宗師) 的評論:辛苦的單親媽媽( 2024-07-19 21:24:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 21:19 | 21:31 | 12 分鐘 |
2 | 21:09 | 21:16 | 7 分鐘 | |
3 | 19:18 | 20:00 | 42 分鐘 | |
4 | 18:23 | 18:50 | 27 分鐘 | |
5 | 15:07 | 16:37 | 90 分鐘 | |
6 | 14:12 | 15:03 | 52 分鐘 | |
7 | 12:36 | 13:22 | 46 分鐘 | |
8 | 09:22 | 09:41 | 18 分鐘 | |
9 | 01:29 | 01:32 | 3 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
11 | 2024-09-07 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
12 | 23:18 | 23:19 | 1 分鐘 | |
13 | 18:58 | 19:01 | 3 分鐘 | |
14 | 12:12 | 12:47 | 35 分鐘 | |
15 | 11:24 | 12:00 | 36 分鐘 | |
16 | 01:20 | 02:48 | 88 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
18 | 2024-09-06 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
19 | 20:57 | 23:40 | 162 分鐘 | |
20 | 19:33 | 20:55 | 82 分鐘 | |
21 | 18:46 | 19:18 | 32 分鐘 | |
22 | 18:25 | 18:35 | 9 分鐘 | |
23 | 17:02 | 17:29 | 27 分鐘 | |
24 | 11:50 | 12:26 | 35 分鐘 | |
25 | 09:46 | 11:00 | 74 分鐘 | |
26 | 08:55 | 09:15 | 20 分鐘 | |
27 | 01:10 | 01:33 | 23 分鐘 | |
28 | 00:40 | 01:04 | 23 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
30 | 2024-09-05 | 23:21 | 23:57 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut387.gigi380.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|